Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stare Bogaczowice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Bilans Jednostki Gmina Stare Bogaczowice

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 F Inf Gmina 2021.pdf (PDF, 250.18Kb) 2022-06-10 09:36:20 125 razy
2 BJ Gmina 2021.pdf (PDF, 169.05Kb) 2022-06-10 09:35:44 124 razy
3 BS Gmina 2021.pdf (PDF, 147.50Kb) 2022-06-10 09:35:44 129 razy
4 BW Gmina 2021.pdf (PDF, 134.65Kb) 2022-06-10 09:35:44 123 razy
5 F Rzs Gmina 2021.pdf (PDF, 142.83Kb) 2022-06-10 09:35:44 114 razy
6 F Zzf Gmina 2021.pdf (PDF, 130.23Kb) 2022-06-10 09:35:44 127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Faściszewska 10-06-2022 09:35:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Faściszewska 10-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Dorota Faściszewska 10-06-2022 09:36:20