| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Wykonanie Budżetu Gminy Stare Bogaczowice za II kwartały 2022 roku | 2023-05-02 10:29:26 |
| |
Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za II kwartał 2022 r. | 2022-11-07 14:34:05 |
| |
Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za rok 2021 | 2022-06-13 11:38:21 |
| |
Bilans Jednostki Gmina Stare Bogaczowice | 2022-06-10 09:35:44 |
| |
Bilans Jednostki Urząd Gminy Stare Bogaczowice | 2022-06-10 09:33:35 |
| |
Bilans Jednostki Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach | 2022-06-10 09:32:30 |
| |
Bilans Jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach | 2022-06-10 09:30:03 |
| |
Wykonanie budżetu Gminy Stare Bogaczowice za I kwartał 2022 roku | 2022-05-30 09:43:41 |

